<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Liliputing propose un tableau comparatif de tous les netbooks du marché.</title>
	<atom:link href="http://www.blogeee.net/2008/08/liliputing-propose-un-tableau-comparatif-de-tous-les-netbooks-du-marche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogeee.net/2008/08/liliputing-propose-un-tableau-comparatif-de-tous-les-netbooks-du-marche/</link>
	<description>Netbooks et tablettes : tests, nesws, actualité et prix.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 03:02:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Guillaume</title>
		<link>http://www.blogeee.net/2008/08/liliputing-propose-un-tableau-comparatif-de-tous-les-netbooks-du-marche/comment-page-1/#comment-62222</link>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 15:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeee.net/?p=888#comment-62222</guid>
		<description>Pour info, je viens de réaliser le même tableau, mais uniquement pour les netbooks présents sur le marché français et avec en plus l&#039;autonomie mesurée pour chacun d&#039;eux.

http://www.zerobug.fr/Dossiers/Tableau-comparatif-netbooks-marche.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour info, je viens de réaliser le même tableau, mais uniquement pour les netbooks présents sur le marché français et avec en plus l&#8217;autonomie mesurée pour chacun d&#8217;eux.</p>
<p><a href="http://www.zerobug.fr/Dossiers/Tableau-comparatif-netbooks-marche.php" rel="nofollow">http://www.zerobug.fr/Dossiers/Tableau-comparatif-netbooks-marche.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Arnaud Nyme</title>
		<link>http://www.blogeee.net/2008/08/liliputing-propose-un-tableau-comparatif-de-tous-les-netbooks-du-marche/comment-page-1/#comment-40739</link>
		<dc:creator>Arnaud Nyme</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 21:26:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeee.net/?p=888#comment-40739</guid>
		<description>Si je met un pancarte &quot;fontaine à eau&quot; sur mes chiottes tu crois que les gens comprendront c&#039;est quoi ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si je met un pancarte &laquo;&nbsp;fontaine à eau&nbsp;&raquo; sur mes chiottes tu crois que les gens comprendront c&#8217;est quoi ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jacks</title>
		<link>http://www.blogeee.net/2008/08/liliputing-propose-un-tableau-comparatif-de-tous-les-netbooks-du-marche/comment-page-1/#comment-39708</link>
		<dc:creator>Jacks</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 21:47:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeee.net/?p=888#comment-39708</guid>
		<description>C&#039;est plus classe...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est plus classe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Arnaud Nyme</title>
		<link>http://www.blogeee.net/2008/08/liliputing-propose-un-tableau-comparatif-de-tous-les-netbooks-du-marche/comment-page-1/#comment-39684</link>
		<dc:creator>Arnaud Nyme</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 19:54:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeee.net/?p=888#comment-39684</guid>
		<description>Pourquoi appeler ca codex, c&#039;est un wiki !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pourquoi appeler ca codex, c&#8217;est un wiki !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : BlueWhale</title>
		<link>http://www.blogeee.net/2008/08/liliputing-propose-un-tableau-comparatif-de-tous-les-netbooks-du-marche/comment-page-1/#comment-39661</link>
		<dc:creator>BlueWhale</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 18:49:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeee.net/?p=888#comment-39661</guid>
		<description>En attendant plus d&#039;infos sur ce N10 bien tentant, retrouvez les antiquités dont je parlais plus haut : http://akimambo.unblog.fr/2008/06/21/les-pionniers-de-linformatique-11-machines-stars-des-annees-1970/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En attendant plus d&#8217;infos sur ce N10 bien tentant, retrouvez les antiquités dont je parlais plus haut : <a href="http://akimambo.unblog.fr/2008/06/21/les-pionniers-de-linformatique-11-machines-stars-des-annees-1970/" rel="nofollow">http://akimambo.unblog.fr/2008/06/21/les-pionniers-de-linformatique-11-machines-stars-des-annees-1970/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : didou</title>
		<link>http://www.blogeee.net/2008/08/liliputing-propose-un-tableau-comparatif-de-tous-les-netbooks-du-marche/comment-page-1/#comment-39650</link>
		<dc:creator>didou</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 17:41:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeee.net/?p=888#comment-39650</guid>
		<description>@BlueWhale: le forum est à nouveau là ==&gt; http://www.blogeee.net/forum/viewtopic.php?f=5&amp;t=402&amp;p=71294#p71294 

dsl pour le pourissage de commentaires...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@BlueWhale: le forum est à nouveau là ==&gt; <a href="http://www.blogeee.net/forum/viewtopic.php?f=5&#038;t=402&#038;p=71294#p71294" rel="nofollow">http://www.blogeee.net/forum/viewtopic.php?f=5&#038;t=402&#038;p=71294#p71294</a> </p>
<p>dsl pour le pourissage de commentaires&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : BlueWhale</title>
		<link>http://www.blogeee.net/2008/08/liliputing-propose-un-tableau-comparatif-de-tous-les-netbooks-du-marche/comment-page-1/#comment-39641</link>
		<dc:creator>BlueWhale</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 16:58:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeee.net/?p=888#comment-39641</guid>
		<description>@didou

Je me souviens encore de cette époque où j&#039;ai découvert la micro informatique en achetant le n°1 ( de la première série ) de l&#039;Ordinateur Individuel. Et il y avait aussi encore quelques modèles en kit.
Finalement j&#039;ai acheté mon Apple II+ quand j&#039;ai commencé à travailler ( pas encore dans l&#039;informatique, ça c&#039;est venu dix ans plus tard ).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@didou</p>
<p>Je me souviens encore de cette époque où j&#8217;ai découvert la micro informatique en achetant le n°1 ( de la première série ) de l&#8217;Ordinateur Individuel. Et il y avait aussi encore quelques modèles en kit.<br />
Finalement j&#8217;ai acheté mon Apple II+ quand j&#8217;ai commencé à travailler ( pas encore dans l&#8217;informatique, ça c&#8217;est venu dix ans plus tard ).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : raoul teigneux</title>
		<link>http://www.blogeee.net/2008/08/liliputing-propose-un-tableau-comparatif-de-tous-les-netbooks-du-marche/comment-page-1/#comment-39627</link>
		<dc:creator>raoul teigneux</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 16:31:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeee.net/?p=888#comment-39627</guid>
		<description>;)

c&#039;est plus fort que moi : je suis Teigneux :lol:

voir aussi :
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_netbooks
http://www.tt-hardware.com/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=11877
http://www.aful.org/metamorphose/ultra-portables-umpc
http://ultraportables.fr/dossiers/lannuaire-des-ultraportables-disponibles-en-france/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.blogeee.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>c&#8217;est plus fort que moi : je suis Teigneux <img src='http://www.blogeee.net/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> </p>
<p>voir aussi :<br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_netbooks" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_netbooks</a><br />
<a href="http://www.tt-hardware.com/modules.php?name=News&#038;file=article&#038;sid=11877" rel="nofollow">http://www.tt-hardware.com/modules.php?name=News&#038;file=article&#038;sid=11877</a><br />
<a href="http://www.aful.org/metamorphose/ultra-portables-umpc" rel="nofollow">http://www.aful.org/metamorphose/ultra-portables-umpc</a><br />
<a href="http://ultraportables.fr/dossiers/lannuaire-des-ultraportables-disponibles-en-france/" rel="nofollow">http://ultraportables.fr/dossiers/lannuaire-des-ultraportables-disponibles-en-france/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : JIKE</title>
		<link>http://www.blogeee.net/2008/08/liliputing-propose-un-tableau-comparatif-de-tous-les-netbooks-du-marche/comment-page-1/#comment-39514</link>
		<dc:creator>JIKE</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 23:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeee.net/?p=888#comment-39514</guid>
		<description>@RAOUL :

Je sais et je remercie tout le monde !

Je ne crache pas dans la soupe, c&#039;est juste que c&#039;est dur d&#039;attendre !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@RAOUL :</p>
<p>Je sais et je remercie tout le monde !</p>
<p>Je ne crache pas dans la soupe, c&#8217;est juste que c&#8217;est dur d&#8217;attendre !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : didou</title>
		<link>http://www.blogeee.net/2008/08/liliputing-propose-un-tableau-comparatif-de-tous-les-netbooks-du-marche/comment-page-1/#comment-39487</link>
		<dc:creator>didou</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 21:51:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeee.net/?p=888#comment-39487</guid>
		<description>ah la belle époque ou on avait le choix entre un Apple2 un TRS80 un Comodore Pet et un Sharp MZ80K .... c&#039;était tellement plus simple ... lol</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah la belle époque ou on avait le choix entre un Apple2 un TRS80 un Comodore Pet et un Sharp MZ80K &#8230;. c&#8217;était tellement plus simple &#8230; lol</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

