<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Un test d&#8217;autonomie pour le Samsung N510.</title>
	<atom:link href="http://www.blogeee.net/2009/09/un-test-dautonomie-pour-le-samsung-n510/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogeee.net/2009/09/un-test-dautonomie-pour-le-samsung-n510/</link>
	<description>Netbooks et tablettes : tests, nesws, actualité et prix.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 22:16:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Fabio</title>
		<link>http://www.blogeee.net/2009/09/un-test-dautonomie-pour-le-samsung-n510/comment-page-1/#comment-104518</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 21:14:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeee.net/?p=6911#comment-104518</guid>
		<description>As-tu testé sur une deuxième charge ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>As-tu testé sur une deuxième charge ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Antoine99</title>
		<link>http://www.blogeee.net/2009/09/un-test-dautonomie-pour-le-samsung-n510/comment-page-1/#comment-104517</link>
		<dc:creator>Antoine99</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 20:49:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeee.net/?p=6911#comment-104517</guid>
		<description>Attention j&#039;ai bien précisé 1er charge et donc 1er utilisation.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Attention j&#8217;ai bien précisé 1er charge et donc 1er utilisation.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : youhouuuuu</title>
		<link>http://www.blogeee.net/2009/09/un-test-dautonomie-pour-le-samsung-n510/comment-page-1/#comment-104445</link>
		<dc:creator>youhouuuuu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 13:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeee.net/?p=6911#comment-104445</guid>
		<description>3h c&#039;est tout ? :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3h c&#8217;est tout ? <img src='http://www.blogeee.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Antoine99</title>
		<link>http://www.blogeee.net/2009/09/un-test-dautonomie-pour-le-samsung-n510/comment-page-1/#comment-104347</link>
		<dc:creator>Antoine99</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 21:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeee.net/?p=6911#comment-104347</guid>
		<description>Après une première utilisation voilà mes impressions :
Dalle matte, effectivement très moyenne comme indiqué dans le teste lesnumériques.
Je m&#039;attendais à une plus grande fluidité des vidéos un peux déçu, idem pour l&#039;autonomie en utilisation bureautique et internet 3 h pour ce premier test.
En points positifs, modèle bien fini (comme souvent chez Samsung), meilleur confort en 11.6&quot; (j&#039;ai également un ASUS 1005-HA) un clavier très agréable, je travail sur micro toute la journée.
Je n&#039;ai pas encor testé de jeux, mon utilisation sur cette machine étant professionnelle, elle remplit très bien cette tache.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Après une première utilisation voilà mes impressions :<br />
Dalle matte, effectivement très moyenne comme indiqué dans le teste lesnumériques.<br />
Je m&#8217;attendais à une plus grande fluidité des vidéos un peux déçu, idem pour l&#8217;autonomie en utilisation bureautique et internet 3 h pour ce premier test.<br />
En points positifs, modèle bien fini (comme souvent chez Samsung), meilleur confort en 11.6&#8243; (j&#8217;ai également un ASUS 1005-HA) un clavier très agréable, je travail sur micro toute la journée.<br />
Je n&#8217;ai pas encor testé de jeux, mon utilisation sur cette machine étant professionnelle, elle remplit très bien cette tache.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : youhouuuuu</title>
		<link>http://www.blogeee.net/2009/09/un-test-dautonomie-pour-le-samsung-n510/comment-page-1/#comment-104191</link>
		<dc:creator>youhouuuuu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 16:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeee.net/?p=6911#comment-104191</guid>
		<description>première impressions faite par les numériques
http://www.lesnumeriques.com/article-494-6386-36.html

visiblement la dalle n&#039;est pas de trop bonne qualité mais largement suffisante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>première impressions faite par les numériques<br />
<a href="http://www.lesnumeriques.com/article-494-6386-36.html" rel="nofollow">http://www.lesnumeriques.com/article-494-6386-36.html</a></p>
<p>visiblement la dalle n&#8217;est pas de trop bonne qualité mais largement suffisante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : youhouuuuu</title>
		<link>http://www.blogeee.net/2009/09/un-test-dautonomie-pour-le-samsung-n510/comment-page-1/#comment-104066</link>
		<dc:creator>youhouuuuu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 11:11:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeee.net/?p=6911#comment-104066</guid>
		<description>@Antoine99: tes tests et tes impressions sont très attendues :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Antoine99: tes tests et tes impressions sont très attendues <img src='http://www.blogeee.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Antoine99</title>
		<link>http://www.blogeee.net/2009/09/un-test-dautonomie-pour-le-samsung-n510/comment-page-1/#comment-104053</link>
		<dc:creator>Antoine99</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 10:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeee.net/?p=6911#comment-104053</guid>
		<description>Commandé hier vers 14h reçu ce matin avant 11h sur laboutiquedunet  au prix de 476.79 € avec 9.50 € de frais de port mais pour 2 machine (n510 et n140).
Reste à tester.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Commandé hier vers 14h reçu ce matin avant 11h sur laboutiquedunet  au prix de 476.79 € avec 9.50 € de frais de port mais pour 2 machine (n510 et n140).<br />
Reste à tester.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ANTOINE99</title>
		<link>http://www.blogeee.net/2009/09/un-test-dautonomie-pour-le-samsung-n510/comment-page-1/#comment-103952</link>
		<dc:creator>ANTOINE99</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 16:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeee.net/?p=6911#comment-103952</guid>
		<description>Déjà commandé je l&#039;attends et ne manquerai pas de vous faire part mes commentaires.

Bravo pierre pour votre site</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Déjà commandé je l&#8217;attends et ne manquerai pas de vous faire part mes commentaires.</p>
<p>Bravo pierre pour votre site</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : youhouuuuu</title>
		<link>http://www.blogeee.net/2009/09/un-test-dautonomie-pour-le-samsung-n510/comment-page-1/#comment-103934</link>
		<dc:creator>youhouuuuu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 14:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeee.net/?p=6911#comment-103934</guid>
		<description>quelqu&#039;un l&#039;a enfin reçu? qui pourrait nous dire ce que donne cette petite bestiole...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quelqu&#8217;un l&#8217;a enfin reçu? qui pourrait nous dire ce que donne cette petite bestiole&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julien</title>
		<link>http://www.blogeee.net/2009/09/un-test-dautonomie-pour-le-samsung-n510/comment-page-1/#comment-103632</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 08:59:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeee.net/?p=6911#comment-103632</guid>
		<description>Et que penser d&#039;overclocker ou d&#039;underclocker ces parcesseur pour en modifier légèrement les capacités.?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et que penser d&#8217;overclocker ou d&#8217;underclocker ces parcesseur pour en modifier légèrement les capacités.?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

