<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Une avalanche de produits Asus au Cebit 2010.</title>
	<atom:link href="http://www.blogeee.net/2009/11/une-avalanche-de-produits-asus-au-cebit-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogeee.net/2009/11/une-avalanche-de-produits-asus-au-cebit-2010/</link>
	<description>Netbooks et tablettes : tests, nesws, actualité et prix.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:21:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : toupourri</title>
		<link>http://www.blogeee.net/2009/11/une-avalanche-de-produits-asus-au-cebit-2010/comment-page-1/#comment-126740</link>
		<dc:creator>toupourri</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 19:37:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeee.net/?p=8029#comment-126740</guid>
		<description>Au lieu d&#039;aller faire les quéqués au cebit, asus devrait s&#039;occuper de sa lamentable politique de SAV sur les produits à base de chipset nvidia 8600M et chouchouter ses clients avant d&#039;en vouloir des nouveaux... à méditer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Au lieu d&#8217;aller faire les quéqués au cebit, asus devrait s&#8217;occuper de sa lamentable politique de SAV sur les produits à base de chipset nvidia 8600M et chouchouter ses clients avant d&#8217;en vouloir des nouveaux&#8230; à méditer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre D</title>
		<link>http://www.blogeee.net/2009/11/une-avalanche-de-produits-asus-au-cebit-2010/comment-page-1/#comment-111313</link>
		<dc:creator>Pierre D</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 06:39:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeee.net/?p=8029#comment-111313</guid>
		<description>Désolé pour le double post.
Je croyais que le premier n&#039;avait pas marché.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Désolé pour le double post.<br />
Je croyais que le premier n&#8217;avait pas marché.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre D</title>
		<link>http://www.blogeee.net/2009/11/une-avalanche-de-produits-asus-au-cebit-2010/comment-page-1/#comment-111312</link>
		<dc:creator>Pierre D</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 06:34:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeee.net/?p=8029#comment-111312</guid>
		<description>Pine trail est une plateforme/architecture de processeur et non un seul modele.
Les nouveaux Atom devraient etre mieux que les 330 et 280 sans etre des foudres de guerres.

Tu peux aller sur le site cpubenchmark.net pour avoir une idée de la puissance des procs.
Ce site est bien fait avec des graphs classant les procs dans différentes catégories et par score obtenu aux différents tests de perf (synthese leur donnant une note globale). 
Tu peux checher un proc en particulier dans une liste à cet effet (mais celle-ci est moins complete que les graphs).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pine trail est une plateforme/architecture de processeur et non un seul modele.<br />
Les nouveaux Atom devraient etre mieux que les 330 et 280 sans etre des foudres de guerres.</p>
<p>Tu peux aller sur le site cpubenchmark.net pour avoir une idée de la puissance des procs.<br />
Ce site est bien fait avec des graphs classant les procs dans différentes catégories et par score obtenu aux différents tests de perf (synthese leur donnant une note globale).<br />
Tu peux checher un proc en particulier dans une liste à cet effet (mais celle-ci est moins complete que les graphs).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre D</title>
		<link>http://www.blogeee.net/2009/11/une-avalanche-de-produits-asus-au-cebit-2010/comment-page-1/#comment-111310</link>
		<dc:creator>Pierre D</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 06:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeee.net/?p=8029#comment-111310</guid>
		<description>@firecode:

Pine trail est une architecture/plateforme de processeur et non un seul modele.
L&#039;atom 330 est déjà plus performant qu&#039;un N280 mais n&#039;est pas un foudre de guerre.
Pour les 2 suscités, comme tu le dis, pas beaucoup d&#039;infos...
Pour une meilleure idée des performances des différents processeurs, tu peux aller sur ce site : cpubenchmark.net
Les procs y sont classés par type (low/middle/high end ou simple/double coeur) et il y a meme une liste &quot;cherchable&quot;.
En anglais, of course.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@firecode:</p>
<p>Pine trail est une architecture/plateforme de processeur et non un seul modele.<br />
L&#8217;atom 330 est déjà plus performant qu&#8217;un N280 mais n&#8217;est pas un foudre de guerre.<br />
Pour les 2 suscités, comme tu le dis, pas beaucoup d&#8217;infos&#8230;<br />
Pour une meilleure idée des performances des différents processeurs, tu peux aller sur ce site : cpubenchmark.net<br />
Les procs y sont classés par type (low/middle/high end ou simple/double coeur) et il y a meme une liste &laquo;&nbsp;cherchable&nbsp;&raquo;.<br />
En anglais, of course.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : firecode</title>
		<link>http://www.blogeee.net/2009/11/une-avalanche-de-produits-asus-au-cebit-2010/comment-page-1/#comment-111299</link>
		<dc:creator>firecode</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 23:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeee.net/?p=8029#comment-111299</guid>
		<description>Il n&#039;y a pas beaucoup d&#039;infos sur les N450 et D450, ils ne devraient malheureusement pas être bien supérieurs en performances aux N280 et 330 qu&#039;ils remplacent respectivement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il n&#8217;y a pas beaucoup d&#8217;infos sur les N450 et D450, ils ne devraient malheureusement pas être bien supérieurs en performances aux N280 et 330 qu&#8217;ils remplacent respectivement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : firecode</title>
		<link>http://www.blogeee.net/2009/11/une-avalanche-de-produits-asus-au-cebit-2010/comment-page-1/#comment-111291</link>
		<dc:creator>firecode</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 22:16:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeee.net/?p=8029#comment-111291</guid>
		<description>@CDA: Je sais pas je propose la dernière saloperie de chez Intel ça devrait permettre à tout le monde de situer l&#039;engin ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@CDA: Je sais pas je propose la dernière saloperie de chez Intel ça devrait permettre à tout le monde de situer l&#8217;engin ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : CDA</title>
		<link>http://www.blogeee.net/2009/11/une-avalanche-de-produits-asus-au-cebit-2010/comment-page-1/#comment-111289</link>
		<dc:creator>CDA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 22:05:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeee.net/?p=8029#comment-111289</guid>
		<description>PineView et non PineTrail, non?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PineView et non PineTrail, non?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : firecode</title>
		<link>http://www.blogeee.net/2009/11/une-avalanche-de-produits-asus-au-cebit-2010/comment-page-1/#comment-111279</link>
		<dc:creator>firecode</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 20:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeee.net/?p=8029#comment-111279</guid>
		<description>@Pierre: t&#039;en sais un peu plus sur les perf du Atom PineTrail?
comparé à un N280?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Pierre: t&#8217;en sais un peu plus sur les perf du Atom PineTrail?<br />
comparé à un N280?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre</title>
		<link>http://www.blogeee.net/2009/11/une-avalanche-de-produits-asus-au-cebit-2010/comment-page-1/#comment-111262</link>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 18:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeee.net/?p=8029#comment-111262</guid>
		<description>Le netbook de reve : 
10&quot;/SSD 128 Go/écran mat/CULV double coeur (pour la consommation), C2Duo pour ceux qui veulent (encore plus?) de performance/Ion 2 ou ATI HD 4xxx/1,3kg.

Si Asus travaille encore sur les batteries... pour atteindre 7h en surf (wifi allumé donc) et avec un écran à 70% + 2h de flash ou divx...

A 600 € je prends (en mars).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le netbook de reve :<br />
10&#8243;/SSD 128 Go/écran mat/CULV double coeur (pour la consommation), C2Duo pour ceux qui veulent (encore plus?) de performance/Ion 2 ou ATI HD 4xxx/1,3kg.</p>
<p>Si Asus travaille encore sur les batteries&#8230; pour atteindre 7h en surf (wifi allumé donc) et avec un écran à 70% + 2h de flash ou divx&#8230;</p>
<p>A 600 € je prends (en mars).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dynamo</title>
		<link>http://www.blogeee.net/2009/11/une-avalanche-de-produits-asus-au-cebit-2010/comment-page-1/#comment-111220</link>
		<dc:creator>Dynamo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 11:49:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeee.net/?p=8029#comment-111220</guid>
		<description>en Netbook =&gt; Ion + atom  et 11,6&quot;  Limite de prix grand max dans les 350€
en Utraportable low cost =&gt; Timeline en 11&quot; pour 500€ max

Pour les Tablette =&gt; les 1810P / 1810PTZ de chez Acer pour 600€ mange une bonne partie de l&#039;attractivité des machine Asus T qui fure annoncé depuis un moement et sortie très tardivement

Avec l&#039;ARM =&gt; Smartbook en 8&quot; tactile avec un clavier rétractable limite un MID</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en Netbook =&gt; Ion + atom  et 11,6&#8243;  Limite de prix grand max dans les 350€<br />
en Utraportable low cost =&gt; Timeline en 11&#8243; pour 500€ max</p>
<p>Pour les Tablette =&gt; les 1810P / 1810PTZ de chez Acer pour 600€ mange une bonne partie de l&#8217;attractivité des machine Asus T qui fure annoncé depuis un moement et sortie très tardivement</p>
<p>Avec l&#8217;ARM =&gt; Smartbook en 8&#8243; tactile avec un clavier rétractable limite un MID</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

