<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Premier test du EeePC 1201T : Performant mais peu autonome.</title>
	<atom:link href="http://www.blogeee.net/2010/02/premier-test-du-eeepc-1201t-performant-mais-peu-autonome/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogeee.net/2010/02/premier-test-du-eeepc-1201t-performant-mais-peu-autonome/</link>
	<description>Netbooks et tablettes : tests, nesws, actualité et prix.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 01:05:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : A couple of netbooks and nettops reviewed</title>
		<link>http://www.blogeee.net/2010/02/premier-test-du-eeepc-1201t-performant-mais-peu-autonome/comment-page-1/#comment-211721</link>
		<dc:creator>A couple of netbooks and nettops reviewed</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 18:23:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeee.net/?p=10189#comment-211721</guid>
		<description>[...] life, as the power-hungry AMD platform only allows up to 2.5 hours of life. More on the review on Blogeee.That&#8217;s it for now. But stay tuned, there will definitely be more reviews for interesting [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] life, as the power-hungry AMD platform only allows up to 2.5 hours of life. More on the review on Blogeee.That&rsquo;s it for now. But stay tuned, there will definitely be more reviews for interesting [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : adal5755</title>
		<link>http://www.blogeee.net/2010/02/premier-test-du-eeepc-1201t-performant-mais-peu-autonome/comment-page-1/#comment-125254</link>
		<dc:creator>adal5755</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeee.net/?p=10189#comment-125254</guid>
		<description>Le processeur AMD utilisé dans ce PC et d&#039;après pas mal de gens mieux que le Atom N330, pourtant son indice de performance et moins bien que celui du N330 de 0.1

J&#039;attends avec impatience les testes !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le processeur AMD utilisé dans ce PC et d&#8217;après pas mal de gens mieux que le Atom N330, pourtant son indice de performance et moins bien que celui du N330 de 0.1</p>
<p>J&#8217;attends avec impatience les testes !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Migwell</title>
		<link>http://www.blogeee.net/2010/02/premier-test-du-eeepc-1201t-performant-mais-peu-autonome/comment-page-1/#comment-125212</link>
		<dc:creator>Migwell</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 05:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeee.net/?p=10189#comment-125212</guid>
		<description>Franchement, je me fiche de l&#039;autonomie, ce qui compte pour moi, ce sont les critères:poids, encombrement et puissance CPU/GPU. Et franchement, ce 1201T est très bien placé, pour travailler sur office ou photoshop avec plusieurs écrans ou un vidéoprojecteur. Je préfère d&#039;ailleurs avoir 3 cellules et un netbook léger plutôt que 9 cellules et 400gr de plus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Franchement, je me fiche de l&#8217;autonomie, ce qui compte pour moi, ce sont les critères:poids, encombrement et puissance CPU/GPU. Et franchement, ce 1201T est très bien placé, pour travailler sur office ou photoshop avec plusieurs écrans ou un vidéoprojecteur. Je préfère d&#8217;ailleurs avoir 3 cellules et un netbook léger plutôt que 9 cellules et 400gr de plus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : [Review] Asus Eee PC 1201T with AMD Neo Processor &#124; Netbook Review UK - Netbook Reviews, Compare Netbooks and Netbook News</title>
		<link>http://www.blogeee.net/2010/02/premier-test-du-eeepc-1201t-performant-mais-peu-autonome/comment-page-1/#comment-125210</link>
		<dc:creator>[Review] Asus Eee PC 1201T with AMD Neo Processor &#124; Netbook Review UK - Netbook Reviews, Compare Netbooks and Netbook News</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 04:47:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeee.net/?p=10189#comment-125210</guid>
		<description>[...] via Blogeee [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via Blogeee [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : regis</title>
		<link>http://www.blogeee.net/2010/02/premier-test-du-eeepc-1201t-performant-mais-peu-autonome/comment-page-1/#comment-125208</link>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 03:39:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeee.net/?p=10189#comment-125208</guid>
		<description>ba le processeur neo est un athlon 64 en 65nm non Hk. 
Ça a quatre an d&#039;âge et bien que sa dénomination soit sensée faire passer la pillule, ç&#039;est forcément limite....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ba le processeur neo est un athlon 64 en 65nm non Hk.<br />
Ça a quatre an d&#8217;âge et bien que sa dénomination soit sensée faire passer la pillule, ç&#8217;est forcément limite&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nical</title>
		<link>http://www.blogeee.net/2010/02/premier-test-du-eeepc-1201t-performant-mais-peu-autonome/comment-page-1/#comment-125207</link>
		<dc:creator>nical</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 01:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeee.net/?p=10189#comment-125207</guid>
		<description>Pareil.
J&#039;ai longtemps regarde le Lenovo x100e. mais le combo Neo + ATI 3200 a vraiment l&#039;air pas bien compare a atom + ION.
Ce qui semble confirme avec ce modele.
Apparement chauffe pas mal.
et tests CPU plutots decevants.

Finalement j&#039;ai raye le Lenovo de ma liste. dommage car le clavier et le look different me plaisaient.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pareil.<br />
J&#8217;ai longtemps regarde le Lenovo x100e. mais le combo Neo + ATI 3200 a vraiment l&#8217;air pas bien compare a atom + ION.<br />
Ce qui semble confirme avec ce modele.<br />
Apparement chauffe pas mal.<br />
et tests CPU plutots decevants.</p>
<p>Finalement j&#8217;ai raye le Lenovo de ma liste. dommage car le clavier et le look different me plaisaient.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Asus Eee PC 1201T with AMD NEO reviewed &#171; MobileTrends.info</title>
		<link>http://www.blogeee.net/2010/02/premier-test-du-eeepc-1201t-performant-mais-peu-autonome/comment-page-1/#comment-125182</link>
		<dc:creator>Asus Eee PC 1201T with AMD NEO reviewed &#171; MobileTrends.info</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeee.net/?p=10189#comment-125182</guid>
		<description>[...] via Blogeee [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via Blogeee [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre Lecourt</title>
		<link>http://www.blogeee.net/2010/02/premier-test-du-eeepc-1201t-performant-mais-peu-autonome/comment-page-1/#comment-125173</link>
		<dc:creator>Pierre Lecourt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:09:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeee.net/?p=10189#comment-125173</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;http://www.blogeee.net/2010/02/premier-test-du-eeepc-1201t-performant-mais-peu-autonome/comment-page-1/#comment-125168&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;unknow21&lt;/a&gt;: Merci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://www.blogeee.net/2010/02/premier-test-du-eeepc-1201t-performant-mais-peu-autonome/comment-page-1/#comment-125168" rel="nofollow">unknow21</a>: Merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : unknow21</title>
		<link>http://www.blogeee.net/2010/02/premier-test-du-eeepc-1201t-performant-mais-peu-autonome/comment-page-1/#comment-125168</link>
		<dc:creator>unknow21</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:20:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeee.net/?p=10189#comment-125168</guid>
		<description>@ pierre
&gt;&gt; Nvidia ION ne sont pour autant aps remises en question.
petite faute de frappe &quot;aps&quot; -&gt; pas ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ pierre<br />
&gt;&gt; Nvidia ION ne sont pour autant aps remises en question.<br />
petite faute de frappe &laquo;&nbsp;aps&nbsp;&raquo; -&gt; pas <img src='http://www.blogeee.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tweets that mention Premier test du EeePC 1201T : Performant mais peu autonome. &#124; blogeee.net -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.blogeee.net/2010/02/premier-test-du-eeepc-1201t-performant-mais-peu-autonome/comment-page-1/#comment-125164</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Premier test du EeePC 1201T : Performant mais peu autonome. &#124; blogeee.net -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:45:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeee.net/?p=10189#comment-125164</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Blogeee, vince91 and wullon TTimes (all), Frédéric Le Du. Frédéric Le Du said: Premier test du EeePC 1201T : Performant mais peu autonome.: Un testeur Philippin vient de mettre la main sur le ... http://bit.ly/cxduMx [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Blogeee, vince91 and wullon TTimes (all), Frédéric Le Du. Frédéric Le Du said: Premier test du EeePC 1201T : Performant mais peu autonome.: Un testeur Philippin vient de mettre la main sur le &#8230; <a href="http://bit.ly/cxduMx" rel="nofollow">http://bit.ly/cxduMx</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

